Woodbury, MN Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Woodbury, MN subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Woodbury Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Woodbury Airlake 20 $469,942 36
Woodbury Airlake By Pulte Homes 2 $604,990 4
Woodbury Airlake North 2 $482,450 63
Woodbury Apt Ownership 05 Sundown Condo Forsythe Sec 3 $208,233 39
Woodbury Arbor Drive 1 $773,914 42
Woodbury Arbor Ridge 7 $868,547 86
Woodbury Arbor Ridge 2nd Add 2 $847,450 135
Woodbury Autumn Bluff 1 $325,000 419
Woodbury Bailey Lake 2nd Add 1 $700,000 6
Woodbury Bailey Ridge 1st Add 2 $574,359 10
Woodbury Bailey's Arbor 1 $279,900 78
Woodbury Briarcroft Of Woodbury Second Add 1 $658,500 43
Woodbury Bridlewood Farms 1 $575,000 69
Woodbury Bridlewood Farms 3rd Add 2 $329,900 39
Woodbury Brightons Landing 1st Add 2 $317,500 54
Woodbury Brookside Estates 1 $520,000 16
Woodbury Brookview Place 2nd Add 2 $468,950 36
Woodbury Brookview Place 3rd Add 1 $530,000 37
Woodbury Cardinal Way 1 $575,000 30
Woodbury Carriage Farms 2nd Add 1 $459,900 38
Woodbury Carriage Farms 8th Add 1 $550,000 28
Woodbury Carver Lake Meadows 2 $329,999 89
Woodbury Carver Lake Summit 1 $315,000 49
Woodbury Cherry Meadow 2 $1,457,500 148
Woodbury Cic 068 1 $268,000 125
Woodbury Cic 072 1 $225,000 86
Woodbury Cic 093 2 $242,500 36
Woodbury Cic 095 1 $218,000 49
Woodbury Cic 110 2 $224,950 32
Woodbury Cic 120 4 $296,250 53
Woodbury Cic 138 1 $255,000 48
Woodbury Cic 147 4 $266,225 80
Woodbury Cic 160 1 $263,000 10
Woodbury Cic 190 1 $425,000 6
Woodbury Cic 216 7 $291,114 114
Woodbury Cic 248 2 $364,900 62
Woodbury Cic 267 1 $335,000 38
Woodbury Cic 275 1 $290,000 83
Woodbury Cic 316 1 $750,000 91
Woodbury Clapp-thomssen Interlachen Woods 01 1 $499,900 31
Woodbury Clapp-thomssen Interlachen Woods 02 1 $750,000 22
Woodbury Clapp-thomssen Wdbry Hill Thm 01 3 $312,967 21
Woodbury Colby Lake 1 $424,522 41
Woodbury Colby Lake 12th Add 1 $500,000 63
Woodbury Colby Lake 1st Add 1 $479,900 31
Woodbury Colby Lake 2nd Add 2 $249,750 102
Woodbury Colby Lake 3rd Add 1 $265,000 85
Woodbury Colby Lake 4th Add 1 $295,000 15
Woodbury Colby Lake 6th Add 1 $499,900 16
Woodbury Colby Lake 7th Add 1 $475,000 48
Woodbury Colby Lake 9th Add 1 $487,700 83
Woodbury Compass Pointe 1 $469,000 141
Woodbury Condo 29 Woodcliff Carriage Homes 1 $179,900 41
Woodbury Condo 30 Alderwood 2 $163,850 53
Woodbury Condo 64 Pinecrest Villas 1 $284,900 13
Woodbury Condo 64 Pinecrest Villas 07 1 $209,900 10
Woodbury Condo 67 Brkview Garden Hms 01 Supp 1 $330,000 36
Woodbury Condo 67 Brkview Garden Hms 07 Supp 1 $259,900 90
Woodbury Copper Hills 2 $482,500 31
Woodbury Copper Hills 2nd Add 1 $574,999 90
Woodbury Copper Oaks 3rd Add 2 $319,900 59
Woodbury Copper Ridge 2 $469,950 18
Woodbury Copper Ridge 2nd Add 1 $689,000 28
Woodbury Copper Ridge 5th Add 1 $364,900 7
Woodbury Copper Ridge 6th Add 1 $575,000 8
Woodbury Copper Ridge 9th Add 1 $365,000 171
Woodbury Country Place 2nd Add 1 $559,900 9
Woodbury Countryhomes Of Evergreen 1st Add 1 $415,000 14
Woodbury Dancing Waters 3 $1,144,967 49
Woodbury Dancing Waters 14th Add 1 $700,000 7
Woodbury Dancing Waters 2nd Add 1 $1,068,900 202
Woodbury Dancing Waters 3rd Add 2 $732,750 87
Woodbury Dancing Waters 7th Add 1 $450,000 17
Woodbury Dancing Waters 8th Add 2 $369,900 29
Woodbury Donnays Tall Trees Add 1 $215,000 69
Woodbury Eagle Valley 1 $610,000 34
Woodbury Eagle Valley 1st Add 1 $629,000 14
Woodbury Eagle Valley 4th Add 1 $674,900 62
Woodbury Eagle Valley 5th Add 1 $724,900 38
Woodbury Eagle Valley 7th Add 1 $610,000 63
Woodbury Eastview Place 2nd Add 1 $414,900 9
Woodbury Emerald Ridge West 1 $659,000 61
Woodbury Fairway Meadows 2 $311,450 27
Woodbury Fairway Meadows 2nd Add 1 $600,000 50
Woodbury Fairway Meadows 3rd Add 2 $477,450 12
Woodbury Fariway Meadows North 1 $535,000 33
Woodbury Featherstone Ridge 4th Add 2 $494,900 19
Woodbury Fox Run Woodbury Add 03 1 $479,000 24
Woodbury Garden Gate 1 $540,000 7
Woodbury Glen View Farm Second Add 1 $534,900 84
Woodbury Hartung Farm 5 $821,600 91
Woodbury Harvest View & Harvest Commons 3 $527,967 62
Woodbury Heritage Park 2nd Add 2 $337,450 23
Woodbury Heritage Park 6th Add 1 $615,000 20
Woodbury Highland Heights 1st Add 1 $539,900 15
Woodbury Homestead Hills 04 1 $499,900 77
Woodbury Interlachen Pines 1 $575,000 14
Woodbury Kingsfield 1 $320,000 87
Woodbury Kingsfield 2nd Add 1 $319,900 16
Woodbury Kingsfield 4th Add 2 $519,950 25
Woodbury Lake Inverness Estates 1 $699,900 172
Woodbury Lake Place 1st Add 1 $619,900 24
Woodbury Lakeview Twnhms Woodbury 2nd Add 1 $292,000 134
Woodbury Markgrafs Lake 4th Add 1 $349,900 78
Woodbury Markgrafs Lake 6th Add 1 $355,000 23
Woodbury Markgrafs Lake Courts & Clbs 2 $358,950 9
Woodbury Marsh Creek 1st Add 1 $650,000 131
Woodbury Meadowood Pond 1st Add 1 $849,900 146
Woodbury North Bluffs 5 $428,480 45
Woodbury Nystedt 1 $299,900 175
Woodbury Oak Hill 1 $675,000 22
Woodbury Orchard Ridge Estates 1 $1,200,000 3
Woodbury Park Hills 1 $325,000 91
Woodbury Park Hills 03 2 $384,450 29
Woodbury Parkside 1st Add 1 $259,900 1
Woodbury Parkwood Knoll 2 $429,950 31
Woodbury Pendryn Hill 2 $547,400 28
Woodbury Pinecrest Villas 1 $214,900 15
Woodbury Pinnacle At Eagle Valley 1 $734,900 16
Woodbury Pointe At Eagle Valley 2 $543,950 26
Woodbury Powers Lake 11th Add 1 $825,000 71
Woodbury Powers Lake 3rd Add 1 $859,000 52
Woodbury Powers Lake 9th Add 1 $524,900 28
Woodbury Powers Lake North 1 $619,900 9
Woodbury Preserve 1 $475,000 35
Woodbury Preserve 4th Add 1 $509,900 43
Woodbury Ridgegate 2 $394,450 15
Woodbury Ridgegate 3rd Add 1 $249,900 20
Woodbury Ridgegate 4th Add 2 $289,900 13
Woodbury Ridgestone/woodbury 1 $699,900 62
Woodbury Savanna Oaks 1 $275,000 29
Woodbury Savanna Oaks South 1 $285,000 97
Woodbury Savanna Oaks South 3rd Add 1 $499,000 51
Woodbury Shams Place 1 $185,000 224
Woodbury Sienna Grove 21 $697,793 108
Woodbury Southridge 2 $577,400 40
Woodbury Southridge Second Add 1 $737,700 56
Woodbury Spancil Hill 1 $750,000 29
Woodbury Stonemill Farms 3 $779,967 47
Woodbury Stonemill Farms 2nd Add 7 $639,243 43
Woodbury Stonemill Farms 3rd Add 1 $520,000 22
Woodbury Stonemill Farms 4th Add 1 $565,000 24
Woodbury Stonemill Farms 6th Add 1 $534,900 3
Woodbury Stonemill Farms Sec 07 3 $369,967 51
Woodbury Strates Farm Add 01 1 $210,000 223
Woodbury Summerhill/woodbury 1 $650,000 17
Woodbury Summerlin 1 $800,000 2
Woodbury Summerlin Third Add 3 $723,333 82
Woodbury Summit Pointe 4th Add 1 $485,000 6
Woodbury The Conlin Div 1 $500,000 31
Woodbury The English Manor Homes At Citywallk 1 $339,900 18
Woodbury The Seasons 3rd Add 2 $472,450 21
Woodbury The Seasons 6th Add 1 $349,500 44
Woodbury Triebold Add 1 $449,900 23
Woodbury Turnberry 1 $524,900 26
Woodbury Villages At Eagle Valley 1 $399,777 8
Woodbury Waterstone 1 $534,900 107
Woodbury Waypointe Of Woodbury 3 $733,105 87
Woodbury Waypointe Of Woodbury Second Add 1 $595,000 83
Woodbury Waypointe/woodbury 1 $699,000 35
Woodbury Wedgewood 3 $636,667 68
Woodbury Wedgewood Estates 2nd Addition 1 $850,000 49
Woodbury Wedgewood Estates 7th Add 1 $989,900 12
Woodbury Wedgewood Heights 1st Add 2 $937,500 60
Woodbury Wedgewood Heights 4th Add 1 $519,900 76
Woodbury Wedgewood Heights 5th Add 1 $775,000 44
Woodbury Wedgewood Heights West 1 $845,000 63
Woodbury Wedgewood North 1st Add 1 $875,000 38
Woodbury Wedgewood Park 1 $675,000 6
Woodbury Wedgewood Park 3rd Add 1 $644,900 56
Woodbury Wedgewood Park 4th Add 2 $636,450 65
Woodbury Wedgewood Park 5th Add 1 $595,000 9
Woodbury Wedgewood Park 8th Add 1 $610,000 28
Woodbury Wedgewood Park 9th Add 3 $591,133 63
Woodbury Western Hills 1st Add 2 $434,950 32
Woodbury Westview Estates 2nd Add 1 $232,500 72
Woodbury Westwind 27 $522,479 46
Woodbury Wild Canyon Estates 1 $625,000 34
Woodbury Wild Canyon Ridge 1 $700,000 6
Woodbury Wind Wood 2 $259,450 11
Woodbury Wind Wood 02 2 $337,500 23
Woodbury Wind Wood 04 1 $350,000 35
Woodbury Woodbury Business District 1 $3,900,000 128
Woodbury Woodbury Heights 01 2 $326,000 24
Woodbury Woodbury Heights 04 1 $310,000 14
Woodbury Woodbury On Park Add 03 1 $534,900 35
Woodbury Woodbury Pines 1st Add 1 $610,000 22
Woodbury Woodbury Pines 8th Add 2 $694,950 32
Woodbury Woodcliff 2nd Add 1 $399,000 50
Woodbury Wooddale Center Indust Park 2 $0 323
Woodbury Woodlane Hills 1 $468,500 28
Woodbury Woodview Acres 2nd Add 3 $406,300 10
Woodbury Woodview Acres Add 1 $425,000 37
Woodbury Wyndham Ponds 1 $419,900 48

Login to My Homefinder

Pixel