Woodbury, MN Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Woodbury, MN subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Woodbury Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Woodbury Airlake 15 $488,191 29
Woodbury Airlake By Pulte Homes 1 $617,990 19
Woodbury Airlake North 1 $419,900 55
Woodbury Alderwood Condominium 1 $158,000 29
Woodbury Apt Ownership 03 & 19 Sundown Gatsby Hawthorne 1 $215,000 18
Woodbury Apt Ownership 05 Sundown Condo Forsythe Sec 2 $214,900 105
Woodbury Arbor Drive 1 $825,000 76
Woodbury Arbor Ridge 7 $913,217 65
Woodbury Arbor Ridge 2nd Add 5 $943,920 153
Woodbury Ashwood 1 $1,190,000 39
Woodbury Autumn Bluff 1 $325,000 372
Woodbury Autumn Ridge 1 $2,300,000 52
Woodbury Bailey's Arbor 1 $279,900 31
Woodbury Baileys Arbor 1 $659,000 58
Woodbury Bridlewood Farms 2 $693,500 34
Woodbury Bridlewood Farms 2nd Add 1 $354,900 89
Woodbury Bridlewood Farms 3rd Add 2 $344,450 25
Woodbury Bridlewood Farms 6th Add 1 $739,900 334
Woodbury Brightons Landing 1st Add 1 $175,000 37
Woodbury Brightons Landing 2nd Add 1 $500,000 102
Woodbury Brightons Landing 3rd Add 1 $549,000 44
Woodbury Brookview Village Point 1 $480,000 15
Woodbury Carver Lake Meadows 2 $305,950 51
Woodbury Carver Lake Meadows 2nd Add 1 $349,900 98
Woodbury Carver Lake Summit 1 $335,000 2
Woodbury Cherry Meadow 2 $1,435,000 101
Woodbury Cic 068 1 $268,000 78
Woodbury Cic 072 1 $225,000 39
Woodbury Cic 077 1 $239,900 26
Woodbury Cic 093 5 $268,940 33
Woodbury Cic 095 4 $247,425 10
Woodbury Cic 110 4 $250,675 33
Woodbury Cic 120 4 $287,500 23
Woodbury Cic 147 3 $286,600 47
Woodbury Cic 160 2 $261,450 83
Woodbury Cic 216 7 $286,414 86
Woodbury Cic 248 3 $375,933 33
Woodbury Cic 275 1 $290,000 36
Woodbury Cic 289 2 $196,000 101
Woodbury Cic 316 1 $750,000 44
Woodbury Clapp-thomssen Interlachen Woods 1 $564,900 50
Woodbury Cobblestone 2 $532,450 31
Woodbury Colby Lake 12th Add 2 $529,500 38
Woodbury Colby Lake 2nd Add 2 $259,750 55
Woodbury Colby Lake 3rd Add 1 $265,000 38
Woodbury Colby Lake 6th Add 1 $439,900 22
Woodbury Colby Lake 9th Add 2 $461,350 20
Woodbury Compass Pointe 1 $479,000 94
Woodbury Condo 30 Alderwood 1 $135,000 51
Woodbury Condo 64 Pinecrest Villas 03 1 $210,000 44
Woodbury Condo 64 Pinecrest Villas 09 1 $214,999 51
Woodbury Condo 67 Brkview Garden Hms 07 Supp 1 $269,900 43
Woodbury Copper Hills 3 $541,663 77
Woodbury Copper Hills 2nd Add 1 $589,999 43
Woodbury Copper Oaks 2nd Add 1 $475,000 43
Woodbury Copper Oaks 3rd Add 2 $327,400 38
Woodbury Copper Ridge 9th Add 1 $365,000 124
Woodbury Country Place 2nd Add 1 $579,900 38
Woodbury Countryhomes Of Evergreen 1st Add 1 $339,000 227
Woodbury Dancing Waters 3 $931,633 61
Woodbury Dancing Waters 11th Add 1 $700,000 64
Woodbury Dancing Waters 2nd Add 1 $1,068,900 155
Woodbury Dancing Waters 3rd Add 2 $732,750 40
Woodbury Dancing Waters 6th Add 1 $700,000 39
Woodbury Dancing Waters 8th Add 2 $614,000 5
Woodbury Donnays Tall Trees 1 $308,899 58
Woodbury Donnays Tall Trees Add 1 $215,000 22
Woodbury Eagle Valley 4th Add 1 $724,900 15
Woodbury Eagle Valley 7th Add 1 $625,000 16
Woodbury East Pointe 1 $359,900 29
Woodbury Eastview Place 3rd Add 1 $430,000 125
Woodbury Emerald Ridge West 1 $680,000 14
Woodbury Fair Haven 2nd Add 2 $551,300 24
Woodbury Fairway Bluffs 1 $650,000 51
Woodbury Fairway Meadows 2 $319,812 36
Woodbury Fairway Meadows 2nd Add 2 $573,850 65
Woodbury Featherstone Ridge 2nd Add 1 $549,900 32
Woodbury Featherstone Ridge 5th Add 1 $499,000 32
Woodbury Featherstone Ridge 6th Add 1 $490,000 15
Woodbury Fox Glen First Add 1 $340,000 58
Woodbury Fox Run Woodbury Add 04 1 $550,000 54
Woodbury Glen View Farm Second Add 2 $554,950 58
Woodbury Hartung Farm 6 $716,317 62
Woodbury Harvest View & Harvest Commons 4 $505,248 47
Woodbury Heritage Glen 2nd Add 1 $379,900 145
Woodbury Heritage Park 2nd Add 1 $339,700 167
Woodbury Heritage Park 5th Add 1 $570,000 60
Woodbury Heritage Park 7th Add 1 $339,900 92
Woodbury High Point At Dancing Waters 1 $705,000 59
Woodbury Highland Knoll 2 $502,450 84
Woodbury Highland Village 1 $599,900 24
Woodbury Homestead Hills 04 1 $530,000 30
Woodbury Interlachen Ridge 1 $599,900 5
Woodbury Kingsfield 1 $325,000 40
Woodbury Lake Inverness Estates 2 $682,450 68
Woodbury Lake Villa Estates 1st Add 1 $499,999 1
Woodbury Lakeview Acres 2nd Add 1 $525,000 25
Woodbury Lakeview Twnhms Woodbury 2nd Add 1 $292,000 87
Woodbury Markgrafs Lake 3rd Add 1 $539,000 69
Woodbury Markgrafs Lake 4th Add 1 $349,900 31
Woodbury Markgrafs Lake 6th Add 1 $385,000 144
Woodbury Marsh Creek 1st Add 1 $700,000 84
Woodbury Marsh Creek 3rd Add 1 $695,000 10
Woodbury Meadowood Pond 1st Add 1 $849,900 99
Woodbury North Bluffs 4 $439,700 43
Woodbury Nystedt 1 $299,900 128
Woodbury Oak Hill 1 $709,000 36
Woodbury Park Hills 2 $357,500 34
Woodbury Park Hills 03 1 $400,000 8
Woodbury Parkside 1st Add 1 $290,000 32
Woodbury Parkside 2nd Add 1 $419,900 21
Woodbury Pendryn Hill 2 $502,450 37
Woodbury Pendryn Hill 2nd Add 2 $500,000 19
Woodbury Pinecrest Villas 1 $215,900 59
Woodbury Powers Lake 11th Add 1 $825,000 24
Woodbury Powers Lake 12th Add 1 $819,000 54
Woodbury Powers Lake 3rd Add 2 $869,450 13
Woodbury Powers Lake 7th Add 1 $625,000 53
Woodbury Preserve 1 $429,000 23
Woodbury Preserve 6th Add 1 $430,000 32
Woodbury Ridgegate Patio Homes 1 $269,900 42
Woodbury Ridgestone Of Woodbury 3rd Add 1 $775,000 52
Woodbury Ridgestone/woodbury 1 $799,900 15
Woodbury Rolling Acres 5th Add 1 $650,000 31
Woodbury Sandlewood Add 1 $419,975 13
Woodbury Savanna Oaks North 2nd Add 1 $525,000 11
Woodbury Savanna Oaks South 1 $285,000 50
Woodbury Savanna Oaks South 3rd Add 1 $499,000 4
Woodbury Savannah Oaks South 1 $275,000 50
Woodbury Settlers Ridge Add 1 $565,000 14
Woodbury Shams Place 1 $185,000 177
Woodbury Sienna Grove 21 $711,601 100
Woodbury Southridge 1 $635,000 3
Woodbury Southridge Third Add 1 $579,900 54
Woodbury Spancil Hill 1 $649,900 37
Woodbury Steeple View Place 1 $285,000 31
Woodbury Stonemill Farms 2 $767,450 12
Woodbury Stonemill Farms 1st Add 1 $724,700 32
Woodbury Stonemill Farms 2nd Add 7 $683,400 31
Woodbury Stonemill Farms 3rd Add 1 $850,000 44
Woodbury Stonemill Farms 6th Add 1 $515,000 45
Woodbury Stonemill Farms Sec 07 1 $415,000 40
Woodbury Stonemill Farms Sec 7 Ph 2 1 $399,500 26
Woodbury Strates Farm Add 01 1 $210,000 176
Woodbury Summerhill/woodbury 1 $619,900 148
Woodbury Summerlin Third Add 2 $717,500 55
Woodbury The Seasons 5th Add 1 $335,000 51
Woodbury Timberlea Estates 2 $252,450 56
Woodbury Townhomes Of Evergreen 1 $449,900 45
Woodbury Turnberry 2 $394,900 33
Woodbury Turnberry 4th Add 1 $549,900 44
Woodbury Turnberry 5th Add 1 $549,900 18
Woodbury Twenty One Oaks Second Add 1 $889,000 47
Woodbury Victoria Heights 1 $485,000 19
Woodbury Villages At Eagle Valley 1 $380,000 64
Woodbury Villas At Summerhill/woodbury 1 $750,000 39
Woodbury Waterstone 2 $549,450 76
Woodbury Waypointe Of Woodbury 3 $749,855 40
Woodbury Waypointe Of Woodbury Second Add 1 $599,000 36
Woodbury Waypointe/woodbury 1 $699,000 37
Woodbury Wedgewood 4 $821,250 23
Woodbury Wedgewood Estates 2nd Addition 1 $900,000 2
Woodbury Wedgewood Estates 4th Add 1 $775,000 15
Woodbury Wedgewood Estates 9th Add 2 $689,950 71
Woodbury Wedgewood Heights 1st Add 2 $1,210,000 44
Woodbury Wedgewood Heights 4th Add 2 $514,925 33
Woodbury Wedgewood Heights West 1 $895,000 16
Woodbury Wedgewood Park 4th Add 2 $647,450 18
Woodbury Wedgewood Park 6th Add 1 $700,000 9
Woodbury Wedgewood Park 7th Add 2 $627,500 27
Woodbury Wedgewood Park 9th Add 1 $649,900 65
Woodbury Wedgewood Village 1 $600,000 45
Woodbury Wellington Golf Villas 1 $575,000 38
Woodbury Western Hills 1st Add 1 $414,900 43
Woodbury Westview Estates 2nd Add 1 $237,000 25
Woodbury Westwind 24 $530,362 41
Woodbury Westwind Second Add 1 $575,000 40
Woodbury Wild Canyon Estates 1 $530,000 63
Woodbury Wind Wood 02 3 $348,300 13
Woodbury Wind Wood 04 1 $380,000 38
Woodbury Woodbury Business District 1 $3,900,000 81
Woodbury Woodbury Heights 1 $365,000 12
Woodbury Woodbury Heights 02 1 $369,900 16
Woodbury Woodbury Heights 03 1 $369,000 32
Woodbury Woodbury Heights 04 1 $370,000 36
Woodbury Woodbury Highlands 1st Add 1 $409,900 43
Woodbury Woodbury On Park Add 02 1 $595,000 59
Woodbury Woodbury On Park Add 03 1 $564,900 37
Woodbury Woodbury Pines 1st Add 1 $620,000 30
Woodbury Woodbury Pines 6th Add 1 $575,000 18
Woodbury Woodbury Pines 9th Add 1 $699,900 5
Woodbury Woodbury Woods 1st Add 1 $240,000 25
Woodbury Woodcliff 2nd Add 1 $415,000 3
Woodbury Woodcliff 4th Add 1 $385,000 22
Woodbury Wooddale Center Indust Park 2 $0 276
Woodbury Woodhaven 2 $1,127,500 37
Woodbury Woodlane Hills 2nd Add 1 $339,000 51
Woodbury Woodlane Hills 4th Add 1 $460,000 24
Woodbury Woodview Acres Add 1 $425,000 29

Login to My Homefinder

Pixel